취소·비활성 품목전문의약품
제품 기본정보
- 제품명
- 보인-씨.피.디.에이원항응고액
- 제조사
- 태창산업(주)
- 전문·일반 구분
- 전문의약품
- 품목기준코드
- 200004917
- 허가일
- 2000-03-21
- 취소일
- 2017-01-17
성분 정보
ATC 분류
표준코드 및 포장정보
동일 품목의 포장·규격별 코드 27건입니다.
| 표준코드 | 심평원 제품코드 | 규격 | 포장형태 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 8800507000501 | - | 없음 | - | - |
| 8800507000518 | - | 16.8밀리리터 | 백 | - |
| 8800507000525 | - | 35밀리리터 | 백 | - |
| 8800507000532 | - | 42밀리리터 | 백 | - |
| 8800507000549 | - | 44.8밀리리터 | 백 | - |
| 8800507000556 | - | 49밀리리터 | 백 | - |
| 8800507000563 | - | 56밀리리터 | 백 | - |
| 8800507000570 | - | 63밀리리터 | 백 | - |
| 8800507000587 | - | 70밀리리터 | 백 | - |
| 8806216000504 | - | 없음 | - | - |
| 8806216000511 | - | 16.8밀리리터 | 백 | 120ml채혈시 |
| 8806216000528 | - | 35밀리리터 | 백 | 250ml채혈시 |
| 8806216000535 | - | 42밀리리터 | 백 | 300ml채혈시 |
| 8806216000542 | - | 44.8밀리리터 | 백 | 320ml채혈시 |
| 8806216000559 | - | 49밀리리터 | 백 | 350ml채혈시 |
| 8806216000566 | - | 56밀리리터 | 백 | 400ml채혈시 |
| 8806216000573 | - | 63밀리리터 | 백 | 450ml채혈시 |
| 8806216000580 | - | 70밀리리터 | 백 | 500ml채혈시 |
| 8806464000103 | - | 없음 | - | 혈액120ml |
| 8806464000110 | - | 16.8밀리리터 | 백 | - |
| 8806464000127 | - | 35밀리리터 | 백 | - |
| 8806464000134 | - | 42밀리리터 | 백 | - |
| 8806464000141 | - | 44.8밀리리터 | 백 | - |
| 8806464000158 | - | 49밀리리터 | 백 | - |
| 8806464000165 | - | 56밀리리터 | 백 | - |
| 8806464000172 | - | 63밀리리터 | 백 | - |
| 8806464000189 | - | 70밀리리터 | 백 | - |
효능·복용법·주의사항
현재 연결된 공식 데이터에는 이 제품의 상세 허가정보가 포함되어 있지 않아 표시하지 않습니다. 확인되지 않은 내용을 임의로 생성하지 않습니다.
실제 복용·중단·용량 변경은 의사 또는 약사와 상담하시기 바랍니다.