활성 품목전문의약품
제품 기본정보
- 제품명
- 치료용알러젠추출물주사
- 제조사
- (주)원메디칼
- 전문·일반 구분
- 전문의약품
- 품목기준코드
- 199704510
- 허가일
- 1997-12-24
ATC 분류
표준코드 및 포장정보
동일 품목의 포장·규격별 코드 487건입니다.
| 표준코드 | 심평원 제품코드 | 규격 | 포장형태 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 8806833000307 | - | 10밀리리터 | - | - |
| 8806833000314 | - | 10밀리리터 | Vial | - |
| 8806833000321 | - | 10밀리리터 | Vial | Ash, White |
| 8806833000338 | - | 10밀리리터 | Vial | Birch, Mix |
| 8806833000345 | - | 10밀리리터 | Vial | Cedar, Red |
| 8806833000352 | - | 10밀리리터 | Vial | Cottonwood, Common |
| 8806833000369 | - | 10밀리리터 | Vial | Cypress, Bald |
| 8806833000376 | - | 10밀리리터 | Vial | Elm, Chinese |
| 8806833000383 | - | 10밀리리터 | Vial | Gum, Sweet |
| 8806833000390 | - | 10밀리리터 | Vial | Tree Mix #11 |
| 8806833000611 | - | 10밀리리터 | Vial | Maple, Hard/Sugar |
| 8806833000628 | - | 10밀리리터 | Vial | Cedar, Mountain |
| 8806833000635 | - | 10밀리리터 | Vial | Elm, American |
| 8806833000642 | - | 10밀리리터 | Vial | Eucalyptus/Blue Gum |
| 8806833000659 | - | 10밀리리터 | Vial | Hackberry |
| 8806833000666 | - | 10밀리리터 | Vial | Linden/Basswood |
| 8806833000673 | - | 10밀리리터 | Vial | Mulberry Mix |
| 8806833000680 | - | 10밀리리터 | Vial | Oak, Mix |
| 8806833000697 | - | 10밀리리터 | Vial | Hickory, Shagbark |
| 8806833000710 | - | 10밀리리터 | Vial | Alder, Red |
| 8806833000727 | - | 10밀리리터 | Vial | Oak, Red |
| 8806833000734 | - | 10밀리리터 | Vial | Bottlebrush Tree |
| 8806833000741 | - | 10밀리리터 | Vial | Palm, Queen |
| 8806833000758 | - | 10밀리리터 | Vial | Pine Mix |
| 8806833000765 | - | 10밀리리터 | Vial | Russian Olive |
| 8806833000772 | - | 10밀리리터 | Vial | Tree Mix #5 |
| 8806833000789 | - | 10밀리리터 | Vial | Acacia, Golden |
| 8806833000796 | - | 10밀리리터 | Vial | Walnut, Black |
| 8806833000819 | - | 10밀리리터 | Vial | Tree Mix #6 |
| 8806833000826 | - | 10밀리리터 | Vial | Sycamore, American |
| 8806833000833 | - | 10밀리리터 | Vial | Privet, Common |
| 8806833000840 | - | 10밀리리터 | Vial | Pecan Tree |
| 8806833000857 | - | 10밀리리터 | Vial | Melaleuca |
| 8806833000864 | - | 10밀리리터 | Vial | Olive Tree |
| 8806833000871 | - | 10밀리리터 | Vial | Mesquite |
| 8806833000888 | - | 10밀리리터 | Vial | Willow, Black |
| 8806833000895 | - | 10밀리리터 | Vial | Beech, American |
| 8806833000918 | - | 10밀리리터 | Vial | Boxelder/Maple Mix |
| 8806833000925 | - | 10밀리리터 | Vial | Cypress, Arizona |
| 8806833000932 | - | 10밀리리터 | Vial | Dock. Sorrel Mix |
| 8806833000949 | - | 10밀리리터 | Vial | cocklebur, Common |
| 8806833000956 | - | 10밀리리터 | Vial | Careless Weed |
| 8806833000963 | - | 10밀리리터 | Vial | Goldenrod |
| 8806833000970 | - | 10밀리리터 | Vial | Careless/Pigweed |
| 8806833000987 | - | 10밀리리터 | Vial | Marshelder/Poverty Mix |
| 8806833000994 | - | 10밀리리터 | Vial | Dog Fennel, Eastern |
| 8806833001014 | - | 10밀리리터 | Vial | Plantain, English |
| 8806833001021 | - | 10밀리리터 | Vial | Ragweed, Short |
| 8806833001038 | - | 10밀리리터 | Vial | Ragweed Mix (GS) |
| 8806833001045 | - | 10밀리리터 | Vial | Russian Thistle |
| 8806833001052 | - | 10밀리리터 | Vial | Scale, Wing |
| 8806833001069 | - | 10밀리리터 | Vial | Weed Mix 2630 |
| 8806833001076 | - | 10밀리리터 | Vial | Bermuda Grass |
| 8806833001083 | - | 10밀리리터 | Vial | Brome, Smooth |
| 8806833001090 | - | 10밀리리터 | Vial | Feacue, Meadow |
| 8806833001113 | - | 10밀리리터 | Vial | Grass Mix #5 |
| 8806833001120 | - | 10밀리리터 | Vial | Grass Mix #8 |
| 8806833001137 | - | 10밀리리터 | Vial | Oats, Common Cultivated |
| 8806833001144 | - | 10밀리리터 | Vial | Redtop |
| 8806833001151 | - | 10밀리리터 | Vial | Southern Grass Mix |
| 8806833001168 | - | 10밀리리터 | Vial | Dog Hair and Dander |
| 8806833001175 | - | 10밀리리터 | Vial | Feather Mix |
| 8806833001182 | - | 10밀리리터 | Vial | Sheep Sorrel |
| 8806833001199 | - | 10밀리리터 | Vial | Sagebrush, Mugwort |
| 8806833001212 | - | 10밀리리터 | Vial | Ragweed Mix (GSW) |
| 8806833001229 | - | 10밀리리터 | Vial | Ragweed, Western |
| 8806833001236 | - | 10밀리리터 | Vial | Ragweed, Giant |
| 8806833001243 | - | 10밀리리터 | Vial | Pigweed, Rough Redroot |
| 8806833001250 | - | 10밀리리터 | Vial | Nettle |
| 8806833001267 | - | 10밀리리터 | Vial | Lamb's Quarters |
| 8806833001274 | - | 10밀리리터 | Vial | Kochia |
| 8806833001281 | - | 10밀리리터 | Vial | Guinea Pig Hair and Dander |
| 8806833001298 | - | 10밀리리터 | Vial | Timothy |
| 8806833001311 | - | 10밀리리터 | Vial | Dog Hair and Dander AP |
| 8806833001328 | - | 10밀리리터 | Vial | Johnson Grass |
| 8806833001335 | - | 10밀리리터 | Vial | Grass Mix #7 |
| 8806833001342 | - | 10밀리리터 | Vial | Orchard Grass |
| 8806833001359 | - | 10밀리리터 | Vial | Bahia Grass |
| 8806833001366 | - | 10밀리리터 | Vial | Horse Hair and Dander AP |
| 8806833001373 | - | 10밀리리터 | Vial | Cattle Hair and Dander AP |
| 8806833001380 | - | 10밀리리터 | Vial | Bluegrass, Kentucky |
| 8806833001397 | - | 10밀리리터 | Vial | Standard Cat Hair AP |
| 8806833001410 | - | 10밀리리터 | Vial | Ryegrass, Perennial |
| 8806833001427 | - | 10밀리리터 | Vial | Corn, Cultivated |
| 8806833001434 | - | 10밀리리터 | Vial | Grass Mix #4 |
| 8806833001441 | - | 10밀리리터 | Vial | Fire Ant, S. richteri |
| 8806833001458 | - | 10밀리리터 | Vial | Standard Cat Pelt AP |
| 8806833001465 | - | 10밀리리터 | Vial | Fire Ant, S. invicta |
| 8806833001472 | - | 10밀리리터 | Vial | Fire Ant Mix |
| 8806833001489 | - | 10밀리리터 | Vial | Cockroach, American |
| 8806833001496 | - | 10밀리리터 | Vial | Cockroach, German |
| 8806833001519 | - | 10밀리리터 | Vial | Cockroach Mix |
| 8806833001526 | - | 10밀리리터 | Vial | Standard Mite DF 10,000 |
| 8806833001533 | - | 10밀리리터 | Vial | Standard Mite DF 30,000 |
| 8806833001540 | - | 10밀리리터 | Vial | Standard Mite DP 10,000 |
| 8806833001557 | - | 10밀리리터 | Vial | Standard Mite DP 30,000 |
| 8806833001564 | - | 10밀리리터 | Vial | Standard Mite Mix 5,000 |
| 8806833001571 | - | 10밀리리터 | Vial | Standard Mite Mix 15,000 |
| 8806833001588 | - | 10밀리리터 | Vial | Alternaria-Hormodendrum Mix |
| 8806833001595 | - | 10밀리리터 | Vial | Alternaria tenuis |
화면 성능을 위해 첫 100건만 표시합니다.
효능·복용법·주의사항
현재 연결된 공식 데이터에는 이 제품의 상세 허가정보가 포함되어 있지 않아 표시하지 않습니다. 확인되지 않은 내용을 임의로 생성하지 않습니다.
실제 복용·중단·용량 변경은 의사 또는 약사와 상담하시기 바랍니다.