활성 품목일반의약품
제품 기본정보
- 제품명
- 케토톱플라스타(케토프로펜)(싱가폴수출명:KetotopPainReliefPlaster30mg)
- 제조사
- (주)한독
- 전문·일반 구분
- 일반의약품
- 품목기준코드
- 199300356
- 허가일
- 1993-10-18
성분 정보
ATC 분류
표준코드 및 포장정보
동일 품목의 포장·규격별 코드 30건입니다.
| 표준코드 | 심평원 제품코드 | 규격 | 포장형태 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 8806521052809 | 652105280 | 30밀리그램 | - | - |
| 8806521052816 | 652105280 | 30밀리그램 | 포 | 6.8x10.3cm2,일반타입 |
| 8806521052823 | 652105280 | 30밀리그램 | 포 | 6.8x10.3cm2,일반타입 |
| 8806521052830 | 652105280 | 30밀리그램 | 포 | 6.8x10.3cm2,일반타입 |
| 8806521052847 | 652105280 | 30밀리그램 | 포 | 6.8x10.3cm2,일반타입 |
| 8806521052854 | 652105280 | 30밀리그램 | 포 | 6.8x10.3cm2,일반타입 |
| 8806521052861 | - | 30밀리그램 | 포 | 6.8x10.3cm2 / 수출용,일반타입 |
| 8806521052878 | 652105280 | 30밀리그램 | 포 | 6.8x10.3cm² (핫타입 1) |
| 8806521052885 | 652105280 | 30밀리그램 | 포 | 6.8x10.3cm² (핫타입 1) |
| 8806521052892 | 652105280 | 30밀리그램 | 포 | 6.8x10.3cm2, 일반타입 |
| 8806521052908 | - | 60밀리그램 | - | - |
| 8806521052915 | - | 60밀리그램 | 포 | 140cm2,일반타입 |
| 8806521052922 | - | 60밀리그램 | 포 | 140cm² (핫타입4) |
| 8806521057200 | - | 3.268밀리그램 | - | 7.625cm² (핫타입 2) |
| 8806521057217 | - | 3.268밀리그램 | 포 | 7.625cm² (핫타입 2) |
| 8806521057309 | - | 15.828밀리그램 | - | 36.931cm² (핫타입 3) |
| 8806521057316 | - | 15.828밀리그램 | 포 | 36.931cm² (핫타입 3) |
| 8806521058306 | - | 기타 | - | - |
| 8806521058313 | - | 기타 | 포 | 40매(19.535cm2 10매, 16.795cm2 30매), 일반타입 |
| 8806521059518 | 652105280 | 30밀리그램 | 포 | 6.8x10.3cm2, 일반타입 |
| 8806700005107 | - | 30밀리그램 | - | 70cm2 |
| 8806700005114 | - | 30밀리그램 | 포 | 70cm2 |
| 8806700005121 | - | 30밀리그램 | 포 | 70cm2 |
| 8806700005138 | - | 30밀리그램 | 포 | 70cm2 |
| 8806700005145 | - | 30밀리그램 | 포 | 70cm2 |
| 8806700005152 | - | 30밀리그램 | 포 | 70cm2 |
| 8806700005169 | - | 30밀리그램 | 포 | 수출용(70cm2) |
| 8806700005176 | - | 30밀리그램 | 포 | 수출용(70cm2) |
| 8806700009709 | - | 60밀리그램 | - | 140cm2 |
| 8806700009716 | - | 60밀리그램 | 포 | 140cm2 |
효능·복용법·주의사항
현재 연결된 공식 데이터에는 이 제품의 상세 허가정보가 포함되어 있지 않아 표시하지 않습니다. 확인되지 않은 내용을 임의로 생성하지 않습니다.
실제 복용·중단·용량 변경은 의사 또는 약사와 상담하시기 바랍니다.