활성 품목일반의약품
제품 기본정보
- 제품명
- 신텍스보간환
- 제조사
- 한국신텍스제약(주)
- 전문·일반 구분
- 일반의약품
- 품목기준코드
- 199201714
- 허가일
- 1992-08-19
ATC 분류
표준코드 및 포장정보
동일 품목의 포장·규격별 코드 21건입니다.
| 표준코드 | 심평원 제품코드 | 규격 | 포장형태 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 8806230004601 | - | 없음 | - | - |
| 8806230004618 | - | 4그램 | 포 | - |
| 8806230004625 | - | 4그램 | 포 | - |
| 8806230004632 | - | 2500기타 | 통 | 2500환(500g) |
| 8806230004649 | - | 6000기타 | 통 | 6000환(1200g) |
| 8806230004656 | - | 4그램 | 포 | - |
| 8806230004663 | - | 4그램 | 포 | - |
| 8806230004670 | - | 4그램 | 포 | - |
| 8806230004687 | - | 4그램 | 포 | - |
| 8806230004694 | - | 2500기타 | 통 | 2500환(500g) |
| 8806230046717 | - | 6000기타 | 통 | 6000환(1200g) |
| 8806230046724 | - | 4그램 | 병 | 소환(200mg*20환)/병 |
| 8806230046731 | - | 4그램 | 병 | 소환(200mg*20환)/병*100 |
| 8806230046748 | - | 4그램 | 병 | 소환(200mg*20환)/병*3 |
| 8806230046755 | - | 4그램 | 포 | - |
| 8806230046762 | - | 4그램 | 포 | - |
| 8806528009608 | - | 없음 | - | - |
| 8806528009615 | - | 4그램 | 통 | - |
| 8806528009622 | - | 4그램 | 통 | - |
| 8806528009639 | - | 20기타 | 통 | - |
| 8806528009646 | - | 20기타 | 통 | - |
효능·복용법·주의사항
현재 연결된 공식 데이터에는 이 제품의 상세 허가정보가 포함되어 있지 않아 표시하지 않습니다. 확인되지 않은 내용을 임의로 생성하지 않습니다.
실제 복용·중단·용량 변경은 의사 또는 약사와 상담하시기 바랍니다.